Het WK voetbal 2026 staat voor de deur en fans over de hele wereld tellen af tot de aftrap. Op donderdag 11 juni gaat het WK van start, met 48 landen, 12 poules en maar liefst 104 wedstrijden. Op deze pagina vind je het complete speelschema van het WK 2026, overzichtelijk per speelronde. Zo zie je in één oogopslag wanneer jouw favoriete land speelt en hoef je geen enkel moment wordt dit het grootste en meest spectaculaire WK ooit.
Alle tijden zijn weergegeven in Nederlandse tijd, zodat je precies weet wanneer je moet inschakelen. Scroll verder voor het volledige programma van de groepsfase per speelronde en mis geen moment van het toernooi. De knock‑outfase en alle finales worden toegevoegd zodra dit bekend is, dus blijf deze pagina volgen voor alle updates rondom het WK 2026 en mis geen enkel belangrijk moment.
Speelronde 1
| Wedstrijd | Datum | Tijd | Poule |
|---|
| Mexico – Zuid‑Afrika | Donderdag 11 juni | 21:00 | A |
| Zuid‑Korea – Tsjechië | Vrijdag 12 juni | 04:00 | A |
| Canada – Bosnië‑Herzegovina | Vrijdag 12 juni | 21:00 | B |
| Verenigde Staten – Paraguay | Zaterdag 13 juni | 03:00 | D |
| Qatar – Zwitserland | Zaterdag 13 juni | 21:00 | B |
| Brazilië – Marokko | Zondag 14 juni | 00:00 | C |
| Haïti – Schotland | Zondag 14 juni | 03:00 | C |
| Australië – Turkije | Zondag 14 juni | 06:00 | D |
| Duitsland – Curaçao | Zondag 14 juni | 19:00 | E |
| Nederland – Japan | Zondag 14 juni | 22:00 | F |
| Ivoorkust – Ecuador | Maandag 15 juni | 01:00 | E |
| Zweden – Tunesië | Maandag 15 juni | 04:00 | F |
| Spanje – Kaapverdië | Maandag 15 juni | 18:00 | H |
| België – Egypte | Maandag 15 juni | 21:00 | G |
| Saoedi‑Arabië – Uruguay | Dinsdag 16 juni | 00:00 | H |
| Iran – Nieuw‑Zeeland | Dinsdag 16 juni | 03:00 | G |
| Frankrijk – Senegal | Dinsdag 16 juni | 21:00 | I |
| Irak – Noorwegen | Woensdag 17 juni | 00:00 | I |
| Argentinië – Algerije | Woensdag 17 juni | 03:00 | J |
| Oostenrijk – Jordanië | Woensdag 17 juni | 06:00 | J |
| Portugal – Congo | Woensdag 17 juni | 19:00 | K |
| Engeland – Kroatië | Woensdag 17 juni | 22:00 | L |
| Ghana – Panama | Donderdag 18 juni | 01:00 | L |
| Oezbekistan – Colombia | Donderdag 18 juni | 04:00 | K |
Speelronde 2
| Wedstrijd | Datum | Tijd | Poule |
|---|
| Tsjechië – Zuid‑Afrika | Donderdag 18 juni | 18:00 | A |
| Zwitserland – Bosnië‑Herzegovina | Donderdag 18 juni | 21:00 | B |
| Canada – Qatar | Vrijdag 19 juni | 00:00 | B |
| Mexico – Zuid‑Korea | Vrijdag 19 juni | 03:00 | A |
| Verenigde Staten – Australië | Vrijdag 19 juni | 21:00 | D |
| Schotland – Marokko | Zaterdag 20 juni | 00:00 | C |
| Brazilië – Haïti | Zaterdag 20 juni | 03:00 | C |
| Turkije – Paraguay | Zaterdag 20 juni | 06:00 | D |
| Nederland – Zweden | Zaterdag 20 juni | 19:00 | F |
| Duitsland – Ivoorkust | Zaterdag 20 juni | 22:00 | E |
| Ecuador – Curaçao | Zondag 21 juni | 02:00 | E |
| Tunesië – Japan | Zondag 21 juni | 06:00 | F |
| Spanje – Saoedi‑Arabië | Zondag 21 juni | 18:00 | H |
| België – Iran | Zondag 21 juni | 21:00 | G |
| Uruguay – Kaapverdië | Maandag 22 juni | 00:00 | H |
| Nieuw‑Zeeland – Egypte | Maandag 22 juni | 03:00 | G |
| Argentinië – Oostenrijk | Maandag 22 juni | 19:00 | J |
| Frankrijk – Irak | Maandag 22 juni | 23:00 | I |
| Noorwegen – Senegal | Dinsdag 23 juni | 02:00 | I |
| Jordanië – Algerije | Dinsdag 23 juni | 04:00 | J |
| Portugal – Oezbekistan | Dinsdag 23 juni | 19:00 | K |
| Engeland – Ghana | Dinsdag 23 juni | 22:00 | L |
| Panama – Kroatië | Woensdag 24 juni | 01:00 | L |
| Colombia – Congo | Woensdag 24 juni | 04:00 | K |
Speelronde 3
| Wedstrijd | Datum | Tijd | Poule |
|---|
| Zwitserland – Canada | Woensdag 24 juni | 21:00 | B |
| Bosnië‑Herzegovina – Qatar | Woensdag 24 juni | 21:00 | B |
| Marokko – Haïti | Donderdag 25 juni | 00:00 | C |
| Schotland – Brazilië | Donderdag 25 juni | 00:00 | C |
| Zuid‑Afrika – Zuid‑Korea | Donderdag 25 juni | 03:00 | A |
| Tsjechië – Mexico | Donderdag 25 juni | 03:00 | A |
| Curaçao – Ivoorkust | Donderdag 25 juni | 22:00 | E |
| Ecuador – Duitsland | Donderdag 25 juni | 22:00 | E |
| Japan – Zweden | Vrijdag 26 juni | 01:00 | F |
| Tunesië – Nederland | Vrijdag 26 juni | 01:00 | F |
| Paraguay – Australië | Vrijdag 26 juni | 04:00 | D |
| Turkije – Verenigde Staten | Vrijdag 26 juni | 04:00 | D |
| Noorwegen – Frankrijk | Vrijdag 26 juni | 21:00 | I |
| Senegal – Irak | Vrijdag 26 juni | 21:00 | I |
| Kaapverdië – Saoedi‑Arabië | Zaterdag 27 juni | 02:00 | H |
| Uruguay – Spanje | Zaterdag 27 juni | 02:00 | H |
| Egypte – Iran | Zaterdag 27 juni | 05:00 | G |
| Nieuw‑Zeeland – België | Zaterdag 27 juni | 05:00 | G |
| Kroatië – Ghana | Zaterdag 27 juni | 23:00 | L |
| Panama – Engeland | Zaterdag 27 juni | 23:00 | L |
| Colombia – Portugal | Zondag 28 juni | 01:30 | K |
| Congo – Oezbekistan | Zondag 28 juni | 01:30 | K |
| Algerije – Oostenrijk | Zondag 28 juni | 04:00 | J |
| Jordanië – Argentinië | Zondag 28 juni | 04:00 | J |