Mobiel internetten op uw telefoon en op uw laptop/tablet vanaf € 5,95 p/mnd.
| MOBIEL INTERNET | |||
| Abonnementskosten | Meerverbruik | Download/Upload | |
| 200 MB bundel | € 5,95 p/mnd | € 0,05 p/MB | 1 MB/s - 64 KB/s |
| 500 MB bundel | € 6,95 p/mnd | € 0,05 p/MB | 1 MB/s - 64 KB/s |
| 1000 MB bundel | € 10,95 p/mnd | € 0,05 p/MB | 3,6 MB/s - 384 KB/s |
| Onbeperkt | € 19,95 p/mnd * | - | 3,6 MB/s - 384 KB/s |
| Internetten zonder bundel | € 1,26 p/MB | 1 MB/s - 64 KB/s | |
| Internetten in de EU | € 0,70 p/MB | ** | |
| Internetten in rest van de wereld | € 12,62 p/MB | ** | |
| * Na een verbruik van 1000 MB wordt de snelheid verlaagt naar 64 KB/s. ** De snelheid van internet in het buitenland is afhankelijk van het plaatselijke netwerk. |
|||
| INTERNET OP REIS | |
| Internet Op Reis 200 MB EU | € 29,95 p/mnd |
| Meerverbruik in de EU | € 0,70 p/MB |
| Niet i.c.m. mobiel internet bundel nationaal. Verbruik in Nederland € 0,05 p/MB. De snelheid van internet in het buitenland is afhankelijk van het plaatselijke netwerk |
|
| MODULE BLACKBERRY | |
| BlackBerry BIS | € 10,00 p/mnd |
| BlackBerry BES | € 20,00 p/mnd |
| De BlackBerry Modules kunnen worden afgesloten i.c.m. een databundel. De BlackBerry Modules zelf bevatten geen MB’s. | |
| DATA ONLY LAPTOP | |||
| Abonnementskosten | Meerverbruik | Download/Upload | |
| Internet op de laptop 500 MB | € 12,56 p/mnd | € 0,063 p/MB | 14,4 MB/s - 2 MB/s |
| Internet op de laptop 1000 MB | € 16,76 p/mnd | € 0,063 p/MB | 14,4 MB/s - 2 MB/s |
| Internet op de laptop 2000 MB | € 20,97 p/mnd | € 0,063 p/MB | 14,4 MB/s - 2 MB/s |
| Internet op de laptop 4000 MB | € 41,97 p/mnd | € 0,063 p/MB | 14,4 MB/s - 2 MB/s |
| Laptop Op Reis 200 MB EU | € 29,95 p/mnd ** | ||
| Internetten in de EU | € 0,70 p/MB | ** | |
| Internetten in rest van de wereld | € 12,62 p/MB | ** | |
| Eenmalige kosten voor Data Only Laptop van toepassing. Data Only abonnementen zijn ook los verkrijgbaar zonder een Youfone Zakelijk abonnement Flex/Vast. * Meerverbruik in de EU € 1,26 p/MB. ** De snelheid van internet in het buitenland is afhankelijk van het plaatselijke netwerk. |
|||
| DATA ONLY TABLET | |||
| Abonnementskosten | Meerverbruik | Download/Upload | |
| Internet op de tablet 500 MB | € 12,56 p/mnd | € 0,063 p/MB | 14,4 MB/s - 2 MB/s |
| Internet op de tablet 1000 MB | € 16,76 p/mnd | € 0,063 p/MB | 14,4 MB/s - 2 MB/s |
| Internet op de tablet 2000 MB | € 20,97 p/mnd | € 0,063 p/MB | 14,4 MB/s - 2 MB/s |
| Internet op de tablet 4000 MB | € 41,97 p/mnd | € 0,063 p/MB | 14,4 MB/s - 2 MB/s |
| Tablet Op Reis 200 MB EU | € 29,95 p/mnd ** | ||
| Internetten in de EU | € 0,70 p/MB | ** | |
| Internetten in rest van de wereld | € 12,62 p/MB | ** | |
| Data Only abonnementen zijn ook los verkrijgbaar zonder een Youfone Zakelijk Flex/Vast abonnement. * Meerverbruik in rest van de wereld € 12,62 p/MB. ** De snelheid van internet in het buitenland is afhankelijk van het plaatselijke netwerk. |
|||
| MODULE DATA INTERNATIONAAL | |
| Abonnementskosten | € 7,95 p/mnd |
| Verbruik in Nederland | € 0,05 p/MB |
| Verbruik in de EU | € 1,00 p/MB |
| Verbruik in rest van de wereld | € 5,00 p/MB |
| Data Internationaal is verkrijgbaar i.c.m. een data bundel. | |