Meer informatie
Tarieven zakelijk mobiel bellen
| Tarieven meest gebelde landen | ||
|---|---|---|
| Vaste nummers | Mobiele nummers | |
| België | € 0,076 per minuut | € 0,211 per minuut |
| Frankrijk | € 0,076 per minuut | € 0,211 per minuut |
| Duitsland | € 0,076 per minuut | € 0,211 per minuut |
| Italië | € 0,076 per minuut | € 0,211 per minuut |
| Spanje | € 0,076 per minuut | € 0,211 per minuut |
| Groot-Brittannië | € 0,101 per minuut | € 0,211 per minuut |
| Verenigde Staten van Amerika | € 0,076 per minuut | € 0,076 per minuut |
| Canada | € 0,076 per minuut | € 0,076 per minuut |
| Marokko | € 0,160 per minuut | € 0,244 per minuut |
| Turkije | € 0,093 per minuut | € 0,177 per minuut |
| Suriname | € 0,185 per minuut | € 0,219 per minuut |
| China | € 0,076 per minuut | € 0,076 per minuut |
| Nederlandse Antillen | € 0,152 per minuut | € 0,194 per minuut |
| Aruba | € 0,135 per minuut | € 0,169 per minuut |
| Of kies een van de volgende landen om de tarieven te tonen: | ||
Download hier een overzicht van alle tarieven


