Meer informatie
Tarieven zakelijk mobiel bellen
| Bellen naar en vanuit het buitenland | |
|---|---|
| Klik hier voor de tarieven van de meest gebelde landen | |
| Of kies een van de volgende landen om de tarieven te tonen: | |
| Bellen in Nederland | |
|---|---|
| Abonnementskosten: | € 0 per maand * |
| Bellen naar vaste en mobiele nummers: | € 0,076 per minuut |
| Onderling bellen met collega's: | € 5,00 per maand ** |
| Bellen naar voicemail: | € 0,076 per minuut |
| Bellen naar klantenservice Youfone: | € 0,084 per minuut |
| Bellen naar servicenummers (0900/0800): | tarief operator + € 0,076 per minuut |
Voor het leggen van de connectie in Nederland betaalt u € 0,08 per gesprek. |
|
| Eenmalige kosten | |
|---|---|
| Eenmalige aansluitkosten: | € 20,97 |
| Inclusief: | |
| - Verzending | - Nummerbehoud |
| - Maandelijkse specificatie | - Overstapservice |
| Sms'en in Nederland | |
|---|---|
| Sms versturen: | € 0,076 per Sms |
| Mms versturen: | € 0,29 per Mms |
| Mobiel internetten in Nederland | |||
|---|---|---|---|
| Kosten | Downloadsnelheid | Uploadsnelheid | |
| Los tarief (zonder internetpakket): | € 0,84 per MB |
384 kb/s | 64 kb/s |
| 5MB Internet: | € 1,64 per maand |
384 kb/s | 64 kb/s |
| Onbeperkt Snel Internet: | € 7,52 per maand |
768 kb/s | 384 kb/s |
| Onbeperkt Supersnel Internet: | € 12,56 per maand |
3,6 mb/s | 1,5 mb/s |
|
Internet bundels gelden alleen in Nederland. Bij onbeperkt internet is een Fair Use Policy van toepassing. Bij de 5MB bundel wordt buiten de bundel €1,05 per MB in rekening gebracht. |
|||
Download hier een overzicht van alle tarieven


